- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土師新町 事業用土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字土師 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 6,500万円 ※2 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3698.95㎡(1118.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南10m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日新中学校(1800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 高台に立地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 | ||||||
備考 | 【土地状況】 ・敷地内上段4筆、下段4筆の計8筆。上下高低差約7m程あり。 ・接道は実質上段部分の土地のみ。 ・敷地西側と中央の擁壁による建築制限あり。 ・敷地上段、下段とも従前建物の杭が埋設されたままとなっています。 ※1 引渡条件:現況有姿 ※2 価格備考:※応相談 【最適用途】事業用地 【法令制限等】景観法,敷地内段差有,接道と段差有 |
||||||
物件番号 | 194201-48 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土師新町 事業用土地
- 6,500 万円
- (3698.95㎡)
- 福知山市字土師