- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 綾部市味方町雨宮 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 305万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 134.51㎡(40.68坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南10m 公道 接面9.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ■本物件は擁壁に覆われていないがけ下にある為、建築する際はがけからがけの高さの2倍の距離離れて建築する必要があります。 ■上水道の引き込み有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 194201-68 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地
- 305 万円
- (134.51㎡)
- JR山陰本線 綾部
- 綾部市味方町雨宮