- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 猪崎S1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字猪崎 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.34㎡(50.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南12m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 庵我小学校(2791m) 桃映中学校(2548m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 194201-81 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 猪崎S1
- 680 万円
- (165.34㎡)
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市字猪崎