- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字堀 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 209.48㎡(63.36坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(南3.5m 公道 接面17.1m)(東2.9m 公道 接面7.8m)(南東2.7m)(北5.5m 公道 接面17.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 惇明小学校(800m) 南陵中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 194201-199 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。