福知山市大池坂町 土地建物
-
最寄駅
JR山陰本線 石原
徒歩 27 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 436.87㎡(132.15坪)
- 建物面積 138.03㎡(41.75坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市大池坂町 土地建物 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市大池坂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LD8.7(1F) K6.2(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋10(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138.03㎡ (41.75坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 436.87㎡ (132.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面15.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日新中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 平成6年5月に1階和室2部屋を取壊し 平成6年11月に増加築しています。 上記建物面積は増改築後の面積です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:85.71㎡(25.92坪) / 2F:52.32㎡(15.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
物件番号 | 194201-127 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市大池坂町 土地建物
- 2,280 万円
- 5LDK (138.03㎡)
- JR山陰本線 石原
- 福知山市大池坂町