商談中
福知山市かしの木台4丁目 土地建物
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 175.15㎡(52.98坪)
- 建物面積 134.65㎡(40.73坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市かしの木台4丁目 土地建物 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市かしの木台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5.2(1F) 洋4.2(2F) 洋4.3(2F) 洋6.7(2F) S2.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 134.65㎡ (40.73坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 175.15㎡ (52.98坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 修斉小学校(2700m) 成和中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
備考 | ※対象不動産東側敷地内に「がけ地」が存します。 建物を建築する場合においては、建築物ががけ崩れ等による被害を未然に防止するため、建築物をがけから言って距離離す等の条例があります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:75.61㎡(22.87坪) / 2F:59.04㎡(17.85坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】(建基法第22条指定、地区計画区域、建物高さ制限10m以下、道路斜線制限、北側斜線制限) 【建築確認番号】第H11確済建西評京000396号 |
||||||||
物件番号 | 194201-154 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市かしの木台4丁目 土地建物
- 1,180 万円
- 4LDK (134.65㎡)
- 福知山市かしの木台4丁目