ガーデニングや家庭菜園も楽しめる!広々敷地
福知山市長田段 土地建物
-
最寄駅
JR山陰本線 石原
- 間取 4DK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 574.24㎡(173.7坪)
- 建物面積 118.67㎡(35.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市長田段 土地建物 | 築年月 | 1971年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字長田長田段 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK12(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.67㎡ (35.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 574.24㎡ (173.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:87.67㎡(26.52坪) / 2F:31㎡(9.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 194201-156 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市長田段 土地建物
- 580 万円
- 4DK (118.67㎡)
- 福知山市字長田長田段