綾部市上延町 土地建物
-
最寄駅
JR山陰本線 綾部
徒歩 19 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 330.74㎡(100.04坪)
- 建物面積 150.86㎡(45.63坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 綾部市上延町 土地建物 | 築年月 | 1992年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 綾部市上延町八反 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 150.86㎡ (45.63坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 330.74㎡ (100.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:93.42㎡(28.25坪) / 2F:57.44㎡(17.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【施工会社】セキスイハイム |
||||||||
物件番号 | 194201-159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 綾部市上延町 土地建物
- 1,980 万円
- 5SLDK (150.86㎡)
- JR山陰本線 綾部
- 綾部市上延町八反