福知山市堀越 土地建物
-
最寄駅
JR山陰本線 福知山
バス乗車 23 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 8DK
- 価格 350万円(税込)
- 土地面積 329㎡(99.52坪)
- 建物面積 155.44㎡(47.02坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市堀越 土地建物 | 築年月 | 1971年10月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字堀越 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | DK6.3(1F) 和4.5(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 和4(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.44㎡ (47.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 329㎡ (99.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:116.73㎡(35.31坪) / 2F:38.71㎡(11.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【区画整理】予定なし |
||||||||
物件番号 | 194201-160 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市堀越 土地建物
- 350 万円
- 8DK (155.44㎡)
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市字堀越