積水ハウス施工物件
閑静な住宅地で叶える穏やかな新生活
福知山市かしの木台1丁目 土地建物
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 186.88㎡(56.53坪)
- 建物面積 95.3㎡(28.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市かしの木台1丁目 土地建物 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市かしの木台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.6(1F) 洋6.7(1F) 洋11(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 95.3㎡ (28.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 186.88㎡ (56.53坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面11.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 修斉小学校(2400m) 成和中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:64.58㎡(19.53坪) / 2F:30.72㎡(9.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 194201-180 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市かしの木台1丁目 土地建物
- 1,200 万円
- 2LDK (95.3㎡)
- 福知山市かしの木台1丁目