オール電化住宅で安心・快適な暮らし
福知山市旭が丘 土地建物
-
最寄駅
JR福知山線 福知山
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 254㎡(76.83坪)
- 建物面積 101.74㎡(30.77坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市旭が丘 土地建物 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市旭が丘 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.1(1F) 和5.4(1F) 洋6.2(2F) 和6.5(2F) S4.2(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 101.74㎡ (30.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 254㎡ (76.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9m 公道 接面13.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 惇明小学校(1100m) 南陵中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / オール電化 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.97㎡(16.32坪) / 2F:47.77㎡(14.45坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 |
||||||||
物件番号 | 194201-181 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市旭が丘 土地建物
- 2,980 万円
- 3SLDK (101.74㎡)
- JR福知山線 福知山
- 福知山市旭が丘