物件名 | 福知山市厚東町 店舗 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市厚東町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,680万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | - ※1 ※2 | 土地面積 | 250.77㎡ (75.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:138.61㎡(41.92坪) / 2F:121.8㎡(36.84坪) 【居住用途以外】種別:店舗 【学校区】昭和小学校(300m) 南陵中学校(1900m) |
||||||
物件番号 | 2402001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/09 次回の情報更新予定日:2024/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市厚東町 店舗
- 2,680 万円
- JR福知山線 福知山
- 福知山市厚東町