物件名 | 収益物件 | 築年月 | 1973年 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市東本町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 213.25㎡ (64.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 1階:月極駐車場 2階:住居(入居中) 3階:倉庫 ※1 建物面積区分:登記 【学校区】昭和小学校(400m) 南陵中学校(1100m) |
||||||
物件番号 | 2499001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/09 次回の情報更新予定日:2024/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 収益物件
- 1,500 万円
- JR福知山線 福知山
- 福知山市東本町